L3 Switch
Thiết bị chuyển mạch L3 lý tưởng cho việc tổng hợp biên của nhà cung cấp dịch vụ, tủ dây doanh nghiệp, tổng hợp trung tâm dữ liệu và triển khai lõi mạng. Các thiết bị chuyển mạch này mang lại mức độ bảo mật và kiểm soát giao thông cao đến rìa của mạng lưới của bạn. Chúng cung cấp hiệu suất cao, xếp chồng linh hoạt, chuyển mạch Lớp 2 tốc độ dây và định tuyến Lớp 3, QoS toàn diện và bảo mật nâng cao để mang lại khả năng mở rộng và khả năng phục hồi để tăng năng suất của công ty trong khi giảm chi phí vận hành.
Sản phẩm Core Edge Việt Nam
THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH TRUY CẬP
Cấu hình đa dạng
Hỗ trợ cấu trúc liên kết độc lập
Hỗ trợ xếp chồng ảo
Độ tin cậy
Hỗ trợ tính năng ngăn chặn vòng lặp
Hỗ trợ dự phòng firmware
Các tính năng cơ bản của L3
Hỗ trợ định tuyến tĩnh &; RIP
Hỗ trợ VRRP
Khả năng mở rộng
Hỗ trợ 4 ~ 6cổng 10G đường lên
Hỗ trợ dự phòng nguồn điện (Đối với một số kiểu máy)
| HẠNG MỤC | C3100-8T | C3100-8P | C3100-24TL | CC3100-24PL | C3100-24E | ||
| Giao diện | |||||||
| CỔNG BASE-T 10/100/1000 | 8 | 8 | 24 | 24 | - | ||
| CỔNG BASE-X 1000 | - | - | - | - | 24 | ||
| CỔNG 10G BASE-R | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Hiệu năng | |||||||
| TỐC ĐỘ | 96 Gbps | 96 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps | ||
| TỐC ĐỘ CHUYỂN TIẾP | 71 Mpps | 71 Mpps | 95 Mpps | 95 Mpps | 95 Mpps | ||
| DUNG LƯỢNG TỐI ĐA | 16K | 16K | 16K | 16K | 16K | ||
| VLAN | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | ||
| Môi trường | |||||||
| CỔNG ĐIỆN ÁP | 1 Nguồn điện | 1 Nguồn điện | 1 Nguồn điện | 1 Nguồn điện | Dự phòng nguồn điện | ||
| POE | 130W | 130W | |||||
| NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG | 0 ~ 50 °C / 10 ~ 90% [không ngưng tụ] | ||||||
| KÍCH THƯỚC (WxDxH, mm) |
275 x 230 x 44 | 275 x 230 x 44 | 440 x 420 x 44 | 440 x 380 x 44 |
440 x 320 x 44 |
||
| HẠNG MỤC | C3100-24T | C3100-24P |
C3100-48T |
C3100-48P |
||
| Giao diện | ||||||
| CỔNG BASE-T 10/100/1000 | 24 | 24 | 48 | 48 | ||
| CỔNG 10G BASE-R | 4 | 4 | 6 | 4 | ||
| CỔNG NGOÀI | - | - | - | Tối đa 10G 2 | ||
| Hiệu năng | ||||||
| TỐC ĐỘ | 128 Gbps | 128 Gbps | 216 Gbps | 216 Gbps | ||
| TỐC ĐỘ CHUYỂN TIẾP | 95 Mpps | 95 Mpps | 160 Mpps |
160 Mpps |
||
| DUNG LƯỢNG TỐI ĐA | 16K | 16K | 32K | 32K | ||
| VLAN | 4K | 4K | 4K | 4K | ||
| Môi trường | ||||||
| CỔNG ĐIỆN ÁP | Dự phòng cung cấp điện | PS1: Hệ thống / PoE PS2: Chỉ hệ thống |
Dự phòng cung cấp điện | Dự phòng nguồn điện Module | ||
| POE | - | 370W | - | 1480W | ||
| NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG | 0 ~ 50 °C / 10 ~ 90% [không ngưng tụ] | |||||
| KÍCH THƯỚC (WxDxH, mm) |
440 x 220 x 44 | 440 x 380 x 44 | 440 x 320 x 44 |
440 x 420 x 44 |
||
